CL650/Operations Reference/Limitations
Appearance
V-Speeds
| VMO | < 8,000 ft | 300 kias |
| 8,000–22,150 ft | 348 kias | |
| MMO | Mach 0.85 (0.83 in RVSM airspace) | |
| VLE (gear extended) | 250 kias | |
| VLO (gear operation) | 197 kias | |
| VFE (flaps extended) | Flaps 20° | 231 kias |
| Flaps 30° | 197 kias | |
| Flaps 45° | 189 kias | |
Approach, Take-off, and Landing
| Glidepath Angle Limit
See Special Approach |
Normal | 3.5° |
| Special Performance | 4.5° | |
| Steep | 5.5° | |
| Demonstrated Crosswind Component | 24 kts | |
| Maximum Tailwind Component | 10 kts | |
| Maximum Normal Runway Altitude | 10,000 ft pressure altitude | |
| Maximum Reduced Weight Runway Altitude | 14,000 ft pressure altitude | |
| Maximum Air Temperature for Take-off and Landing | ISA+35 °C | |
| Minimum Air Temperature for Take-off | −40 °C / −40 °F | |
| Maximum Runway Slope | 2% uphill / 2% downhill | |
| Minimum Autopilot Disconnect Height | 80 ft | |
Flight in Icing Conditions
| Engine Cowl Anti-Ice | In icing conditions (visible moisture, SAT ≥ −40 °C, TAT ≤ 10 °C) | |
| Wing Anti-Ice | > 22,000 ft | Ice detection indicated |
| < 22,000 ft | Ice detection indicated
OR In icing conditions OR TAT ≤ 10 °C & approach flaps extended | |